| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 10.08.2003 15:23:05 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2020 |
| Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
| SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
| GUID | {618089EE-DF2A-4338-BB62-7221A2A58164} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-PL-2020 | 100,00000% | |||
| Aufwendungen zur Herstellung |
| Durchschnitt | |||
| spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 8,3333333 | kWh/km |
| Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
| Lebensdauer | 25,00 | a | |
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
| Tonnage | 100,00 | t | |
| Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt | |||
| Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
| Elektrizität | |||||
| [kg/km] |
| Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 53,1686*103 | €/a | 354,46*10-3 | €/km |
| Summe | 53,1686*103 | €/a | 354,46*10-3 | €/km |
| = | 3,5446*10-3 | €/tkm |